Каталог товаров
- СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- Борфрезы
- Масла и СОЖ
- Клей для производства
- Корончатые сверла
- ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- Сверлильные станки
- МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- МАТРИЦЫ И ПУАНСОНЫ ПРОБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- ПРЕССЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЧПУ
- ГИЛЬОТИНЫ
- ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ KAINDL
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- Переносные машины газовой резки Huawei
- Переносные машины для резки труб
- Портативные машины газовой резки
- Комплектующие для газорезательных машин
- Плазменная резка Hypertherm
- Ручные резаки
- Механизированный резак HANDY AUTO
- КОМПРЕССОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА
Сопла для газовых резаков
Сопла для газовых резаков
| 106HC ДЛЯ ПРОПАНА | |||
| Артикул | ТОЛЩИНА ЛИСТА (мм) | номер |
|
| 80041 | 0-5 | 00 | |
| 80042 | 5-10 | 0 | |
| 80043 | 10-15 | 1 | |
| 80044 | 15-30 | 2 | |
| 80045 | 30-40 | 3 | |
| 80046 | 40-50 | 4 | |
| 80047 | 50-100 | 5 | |
| 80048 | 100-150 | 6 | |
| 80049 | 150-250 | 7 | |
| 80050 | 250-300 | 8 | |
| 106D5 ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДЛЯ ПРОПАНА | |||
| Артикул | ТОЛЩИНА ЛИСТА (мм) | номер |
|
| 80191 | 0-5 | 00 | |
| 80192 | 5-10 | 0 | |
| 80193 | 10-15 | 1 | |
| 80194 | 15-30 | 2 | |
| 80195 | 30-40 | 3 | |
| 80196 | 40-50 | 4 | |
| 80197 | 50-100 | 5 | |
| 80198 | 100-150 | 6 | |
| 80199 | 150-250 | 7 | |
| 80200 | 250-300 | 8 | |
| 106D7 ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДЛЯ ПРОПАНА | |||
| Артикул | ТОЛЩИНА ЛИСТА (мм) | номер |
|
| 80241 | 0-5 | 00 | |
| 80242 | 5-10 | 0 | |
| 80243 | 10-15 | 1 | |
| 80244 | 15-30 | 2 | |
| 80245 | 30-40 | 3 | |
| 80246 | 40-50 | 4 | |
| 80247 | 50-100 | 5 | |
| 80248 | 100-150 | 6 | |
| 80249 | 150-250 | 7 | |
| 80250 | 250-300 | 8 | |
| 107 HC ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА | |||
| Артикул | ТОЛЩИНА ЛИСТА (ММ) | номер |
|
| 80061 | 0-5 | 00 | |
| 80062 | 5-10 | 0 | |
| 80063 | 10-15 | 1 | |
| 80064 | 15-30 | 2 | |
| 80065 | 30-40 | 3 | |
| 80066 | 40-50 | 4 | |
| 80067 | 50-100 | 5 | |
| 80068 | 100-150 | 6 | |
| 107 D7 ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА | |||
| Артикул | ТОЛЩИНА ЛИСТА (ММ) | номер |
|
| 80281 | 0-5 | 00 | |
| 80282 | 5-10 | 0 | |
| 80283 | 10-15 | 1 | |
| 80284 | 15-30 | 2 | |
| 80285 | 30-40 | 3 | |
| 80286 | 40-50 | 4 | |
| 80287 | 50-100 | 5 | |
| 80288 | 100-150 | 6 | |







