Каталог товаров
- СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- Борфрезы
- Масла и СОЖ
- Клей для производства
- Корончатые сверла
- ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- Сверлильные станки
- МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- МАТРИЦЫ И ПУАНСОНЫ ПРОБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- ПРЕССЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЧПУ
- ГИЛЬОТИНЫ
- ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ KAINDL
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- КОМПРЕССОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА
Компактный токарный автомат с ЧПУ серии MINI 88
Модель MINI 88
Поставщик: Тайвань
Высокая производительность, низкая цена, минимальное время переналадки на новую деталь, стабильность размеров.
Стандартная комплетация:
Система ЧПУ – MITSUBISHI E60
| Mini-88-20 | Mini-88 (25) | Mini-88 (42) | |
| Цанговый патрон | (148E) | (161E) | (173E) |
| Педаль управления | - | 1 | 1 |
| Освещение рабочей зоны | 1 | 1 | 1 |
| Комплект инструментов для обслуживания | 1 | 1 | 1 |
| Система подачи СОЖ | 1 | 1 | 1 |
| Выравнивающие болты и подушки | 4 | 4 | 4 |
| Резцедержатели для наружного точения | 1 | 2 | 2 |
| Резцедержатели для осевого инструмента | 1 | 2 | 2 |
| Переходные втулки для осевого инструмента | 6/8/10/12 | 6/8/10/12/16 | 6/8/10/12/16 |
Преимущества
- Высокая производительность, низкая цена: Линейное расположение держателей инструмента позволяют выполнять любые токарные работы с максимальной точностью и на максимально высоких скоростях, что позволяет значительно экономить время;
- Минимальное время переналадки на новую деталь: использование современных устройств числового программного управления позволяет переналаживаться на новую программу изготовления детали за минимально короткое время;
- Стабильность размеров: максимально жёсткая цельнолитая станина и использование комплектующих от ведущих поставщиков мира, позволяет добиваться стабильности получаемых размеров детали при серийном и крупносерийном производстве.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Mini-88-20 | Mini-88(25) | Mini-88 (42) | |||||||||||||||||
| Макс. диаметр обработки, мм | 20 (в цанговом патроне) | 25 (в цанговом патроне) | 42 (в цанговом патроне) | |||||||||||||||||
| 60 (в 3-х кулачковом патроне) | 60 (в 3-х кулачковом патроне) | |||||||||||||||||||
| Макс. длина обработки, мм | 100 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| Перемещение по оси Х (поперечное), мм | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||
| Перемещение по оси Z (продольное), мм | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 23 | 26 | 55 | |||||||||||||||||
| Макс. диаметр прутка, мм | 20 | 25 | 42 | |||||||||||||||||
| Ускоренное перемещение по X / Z, м/мин | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Мин. дискретность перемещения, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |||||||||||||||||
| Точность позиционирования X,Z, мм. | ± 0,005 | ± 0,005 | ± 0,005 | |||||||||||||||||
| Повторяемость X,Z, мм. | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,003 | |||||||||||||||||
| Торец шпинделя | - | Ø 85 | Ø 85 | |||||||||||||||||
| Гидравлический 3-х кулачковый патрон | - | 4" | 4" | |||||||||||||||||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 2,2 (3,75) | 2,2 (3,75) | 2,2 (3,75) | |||||||||||||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-8000 | 100-5000 | 100-5000 | |||||||||||||||||
| Сечение хвостовика инструмента, мм | □ 16 | □ 16 | □ 16 | |||||||||||||||||
| Макс. диаметр осевого инструмента, мм | Ø 16 | Ø 20 | Ø 20 | |||||||||||||||||
| Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
| Габариты Д / Ш / В, мм | 1200 / 1000 / 1500 | 1200 / 1000 / 1500 | 1200 / 1000 / 1500 | |||||||||||||||||
| Вес, кг | 1008 | 1058 | 1058 | |||||||||||||||||
- Дополнительные опции
- Система ЧПУ Fanuc
- 8-ми позиционная револьверная головка с сервоприводом
- 3х кулачковый патрон (кроме MINI-88-20)
- Улавливатель деталей
- Транспортер для удаления стружки
- Емкость для стружки
- Прутковый податчик
Возможна комплектация станка по индивидуальному заказу.
![]() | Линейный инструментальный блок, позволяет сократить время цикла обработки за счёт отсутствия смены режущего инструмента |
![]() | Конвейер обеспечивает эффективный отвод стружки (опция) |
![]() | Компактный дизайн уловителя деталей значительно экономит рабочее пространство (опция) |
![]() | Станок может оснащаться пневматическим загрузчиком штучных заготовок (опция) |
![]() | Автоматический загрузчик прутков (опция) |




