Каталог товаров
- СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- Борфрезы
- Масла и СОЖ
- Клей для производства
- Корончатые сверла
- ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- Ленточнопильные станки Optimum
- Ленточнопильные станки Beka-Mak
- Ленточнопильные станки Pilous
- Ручные
- Ручные с гидроразгрузкой
- Ручные с гидроподъемом
- Полуавтоматические
- Автоматические
- Полуавтоматические Колонные
- Автоматические Колонные
- Пилы ленточные по металлу
- Дискове отрезные станки
- Сверлильные станки
- МАГНИТНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
- МАТРИЦЫ И ПУАНСОНЫ ПРОБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
- ПРЕССЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЧПУ
- ГИЛЬОТИНЫ
- ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ KAINDL
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- КОМПРЕССОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М42
420. PILOUS M42
Для тонкостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения не большого диаметра.
Количество зубьев на дюйм. | |||||
---|---|---|---|---|---|
[mm] | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 |
13 x 0,65 | N | N | N | ||
13 x 0,9 | N | N | |||
20 x 0,9 | N | N | N | ||
27 x 0,9 | N | N | N | ||
34 x 1,1 | N | ||||
41 x 1,3 | N |
N - угол наклона передней кромки зубьев 0 градусов.
421. PILOUS M42
Для профильных конструкций со средней толщиной стенок и конструкций сплошного сечения среднего диаметра.
Количество зубьев на дюйм. | ||||
---|---|---|---|---|
[mm] | 2 | 3 | 4 | 6 |
13 x 0,65 | H | H | ||
13 x 0,9 | H | H | H | |
20 x 0,9 | H | H | ||
27 x 0,9 | H | H |
H – угол наклона передней кромки зубьев 10 градусов.
430. PILOUS M42
Для тонкостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения не большого диаметра.
Количество зубьев на дюйм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
13 x 0,65 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||
13 x 0,9 | V-0 | V-0 | V-0 | |||
20 x 0,9 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||
27 x 0,9 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
34 x 1,1 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
41 x 1,3 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||
54 x 1,6 | V-0 | V-0 | V-0 |
V-0 = угол наклона передней кромки зубьев 0 градусов
431. PILOUS M42
Для толстостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения большого диаметра.
Количество зубьев на дюйм. | |||||
---|---|---|---|---|---|
[mm] | 0,75/1,25 | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
20 x 0,9 | V-POS | ||||
27 x 0,9 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
34 x 1,1 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
41 x 1,3 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,3 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,6 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
67 x 1,6 | V-POS | V-POS | |||
80 x 1,6 | V-POS | V-POS |
V-POS = угол наклона передней кромки зубьев 10 градусов.
457. PILOUS M42
Специализированное полотно для серийной резки профильных конструкций любой геометрии
Количество зубьев на дюйм. | |||||
---|---|---|---|---|---|
[mm] | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 |
20 x 0,9 | V-POS | V-POS | |||
27 x 0,9 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
34 x 1,1 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
41 x 1,3 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
54 x 1,3 | V-POS | V-POS | |||
54 x 1,6 | V-POS | V-POS | V-POS |
V-POS = угол наклона передней кромки зубьев 5 градусов, задняя кромка зубьев усилена.
434. PILOUS M42
Для толстостенных профильных конструкций и конструкций сплошного сечения большого диаметра.
Количество зубьев на дюйм. | |||
---|---|---|---|
[mm] | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
27 x 0,9 | V-POS | ||
34 x 1,1 | V-POS | V-POS | |
41 x 1,3 | V-POS | V-POS | |
54 x 1,3 | V-POS | ||
54 x 1,6 | V-POS | V-POS | V-POS |
V-POS+ = угол наклона передней кромки зубьев 15 градусов.