резания
г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 52
(831) 423-12-90

Рекомендованные скорости и режимы резания

режимы
Цена: р.
Артикул:

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СКОРОСТИ И РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Таблица скоростей резания для корончатых сверел из быстрорежущих сталей (HSS, HSS-Co, HSS-XE, M42).  Пересечение требуемого диаметра и выбранного материала - частота вращения сверла, об/мин.

Материал Не легир. сталь, до 700 N/mm2 Легир. сталь/ нерж. сталь, до 1000 N/mm2 Чугун, 250 N/mm2 Латунь, бронза, сливная стружка Латунь, бронза, сыплющаяся стружка Силумин, до 11 % Si Термопласты (полиэтилен, полистирол) Реактопласты (фторопласт, ПВХ, эбонит)
Vc=m/min 30 20 10 60 35 30 20 15
D, мм D, дюймы СОЖ СОЖ Воздух Воздух Воздух СОЖ Вода Воздух
12 15/32 796 531 265 1592 929 796 531 398
13 33/64 735 490 245 1470 857 735 490 367
14 35/64 682 455 227 1365 796 682 455 341
15 19/32 637 425 212 1274 743 637 425 318
16 5/8 597 398 199 1194 697 597 398 299
17 43/64 562 375 187 1124 656 562 375 281
18 45/64 531 354 177 1062 619 531 354 265
19 3/4 503 335 168 1006 587 503 335 251
20 25/32 478 318 159 955 557 478 318 239
21 53/64 455 303 152 910 531 455 303 227
22 7/8 434 290 145 869 507 434 290 217
23 29/32 415 277 138 831 485 415 277 208
24 15/16 398 265 133 796 464 398 265 199
25 63/64 382 255 127 764 446 382 255 191
26 11/32 367 245 122 735 429 367 245 184
27 11/16 354 236 118 708 413 354 236 177
28 13/32 341 227 114 682 398 341 227 171
29 19/64 329 220 110 659 384 329 220 165
30 13/16 318 212 106 537 372 318 212 159
31 17/32 308 205 103 616 360 308 205 154
32 117/64 299 199 100 597 348 299 199 149
33 119/64 290 193 97 579 338 290 193 145
34 111/32 281 187 94 562 328 281 187 141
35 13/8 273 182 91 546 318 273 182 136
36 127/64 265 177 88 531 310 265 177 133
37 129/64 258 172 86 516 301 258 172 129
38 11/2 251 168 84 503 293 251 168 126
39 117/32 245 163 82 490 286 245 163 122
40 137/64 239 159 80 478 279 239 159 119
41 139/64 233 155 78 466 272 233 155 117
42 121/32 227 152 76 455 265 227 152 114
43 111/16 222 148 74 444 259 222 148 111
44 147/64 217 145 72 434 253 217 145 109
45 125/32 212 142 71 425 248 212 142 106
46 113/16 208 138 69 415 242 208 138 104
47 155/64 203 136 68 407 237 203 136 102
48 157/64 199 133 66 398 232 199 133 100
49 115/16 195 130 65 390 227 195 130 97
50 131/32 191 127 64 382 223 191 127 96
60 23/8 159 106 70 318 186 159 106 80
70 23/4 136 91 58 273 159 136 91 68
80 25/32 115 81 48 239 139 115 81 59
90 235/64 104 72 42 212 124 104 72 53
100 215/16 95 62 37 191 159 95 62 48

 

Таблица  скоростей резания для корончатых сверел с впаянными зубьями из твердого сплава (HM или TCT).
Пересечение требуемого диаметра и выбранного материала - частота вращения сверла, об/мин.  

Материал Не легир. сталь, до 700 N/mm2 Легир. сталь/ нерж. сталь, до 1000 N/mm2 Чугун, 250 N/mm2 Латунь, бронза, сливная стружка Латунь, бронза, сыплющаяся стружка Силумин, до 11 % Si Термопласты (полиэтилен, полистирол) Реактопласты (фторопласт, ПВХ, эбонит)
Vc=m/min 30 20 10 60 35 30 20 15
D, мм D, дюймы СОЖ СОЖ Воздух Воздух Воздух СО Вода Воздух
12 15/ 32 1475 929 1200 1592 1200 1592 1390 1200
13 33/ 64 1300 857 1090 1470 1090 1470 1200 1080
14 35/ 64 1210 796 910 1365 910 1365 1090 910
15 19/ 32 1160 743 850 1274 850 1274 910 850
16 5/ 8 1050 697 796 1194 796 1194 896 796
17 43/ 64 955 656 749 1124 749 1124 843 749
18 45/ 64 885 619 708 1062 177 1062 796 708
19 3/ 4 838 587 670 1006 168 1006 754 670
20 25/ 32 796 557 637 955 159 955 717 637
21 3/ 4 758 531 607 910 152 910 682 607
22 7/ 8 724 507 579 869 145 869 651 579
23 13/ 16 692 485 554 831 138 831 623 554
24 15/ 16 663 464 531 796 133 796 597 531
25 63/ 64 637 446 510 764 127 764 573 510
26 1/32 612 429 490 735 122 735 55 490
27 11/16 590 413 472 708 118 708 531 472
28 13/32 569 398 455 682 114 682 512 455
29 19/64 549 384 439 659 110 659 494 439
30 13/16 531 372 425 637 106 637 478 425
31 17/32 514 360 411 616 103 616 462 411
32 117/64 498 348 398 597 100 597 448 398
33 119/64 483 338 386 579 97 579 434 386
34 111/32 468 328 375 562 94 562 422 375
35 13/8 455 318 364 546 91 546 409 364
36 127/64 442 310 354 531 88 531 398 354
37 129/64 430 301 344 516 88 531 398 354
38 11/2 419 293 335 503 84 503 377 335
39 117/32 408 286 327 490 82 490 367 327
40 137/64 398 279 318 478 80 478 358 318
41 139/64 388 272 311 466 78 466 350 311
42 121/32 379 265 303 455 76 455 341 303
43 111/16 370 259 296 444 74 444 333 296
44 147/64 362 253 290 434 72 434 326 290
45 125/32 354 248 283 425 71 425 318 283
46 113/16 346 242 277 415 69 415 312 277
47 155/64 339 237 271 407 68 407 305 271
48 157/64 332 232 265 398 66 398 299 165
49 115/16 325 227 260 390 65 390 292 260
50 131/32 318 223 255 382 64 382 287 255
51 2 312 219 250 375 62 375 281 250
52 23/64 306 214 245 367 61 367 276 245
53 23/32 300 210 240 361 60 361 270 240
54 21/8 295 206 236 354 59 354 265 236
55 25/32 290 203 232 347 58 347 261 232
60 23/8 265 186 212 318 53 318 239 212
61 213/32 261 183 209 313 52 318 239 212
65 29/16 245 171 196 294 49 294 220 196
68 243/64 234 164 187 281 47 281 211 187
70 23/4 227 159 182 273 45 273 205 182
71 251/64 224 157 179 269 45 269 202 179
75 261/64 212 149 170 255 42 255 191 170
80 35/32 199 139 159 239 40 239 179 159
85 311/32 187 131 150 225 37 225 169 150
90 335/64 177 124 142 212 35 212 159 142
95 347/64 168 117 134 201 34 201 151 134
100 315/16 159 111 127 191 32 191 143 127
Описание
Технические характеристики
Комплектация
Дополнительно

Сопутствующие товары